东营市各大银行存款利率对比(%)
2014年11月25日  来源:黄三角早报
【PDF版】
   央行基准利率 工、农、中、建、交 东营银行 华夏银行 招商银行 青岛银行 光大银行 中信银行 民生银行 兴业银行 浦发银行 邮储银行
0.35 0.35 0.42 0.385 0.35 0.42 0.385 0.42 0.385 0.42 0.42 0.35
定期存款 三个月 2.35 2.6 2.82 2.82 2.60 2.82 2.60 2.82 2.585 2.585 2.6 2.6
半年 2.55 2.8 3.06 3.06 2.8 3.06 2.80 3.06 2.805 2.805 2.805 2.81
一年 2.75 3 3.3 3.3 3 3.3 3 3.3 3.025 3.025 3.025 3.03
两年 3.35 3.5 4.02 3.685 3.5 4.02 3.5 3.685 3.685 3.35 3.35 4
三年 4 4 4.8 4.4 4 4.8 4 4.4 4.4 4 4 4
五年 —— 4.25 5.225 4.75 4.25 —— 4.5 —— —— 4 4 4

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
黄三角早报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务