服务区
2014年03月27日  来源:黄三角早报
【PDF版】
   东营市部分农贸市场和超市农副产品“晒价格”监测信息
采价日期:2014年3月26日上午9点30分
品种 计量单位 采集市场名称
海河市场 明月市场 金水市场 振华超市 百大超市 胜大超市(锦华店)
五花肉 元/500克 8.50 10.00 10.00 16.90 15.90 12.80
大米 元/500克 2.30 2.80 2.50 2.85 2.85 3.30
小米 元/500克 5.50 5.50 5.60 5.75 6.50 8.90
特一粉 元/500克 1.64 1.70 1.90 2.30 2.10 2.39
鸡蛋 元/500克 4.50 4.40 4.50 4.25 4.50 3.99
金龙鱼  大豆油 元/5升 49.00 50.00 52.00 54.90 52.90 52.90
鲁花  花生油 元/5升 125.00 125.00 125.00 141.90 129.90 135.90
白菜 元/500克 1.00 0.80 1.30 1.28 暂无 0.99
油菜 元/500克 1.30 1.00 1.50 2.58 1.50 1.09
芹菜 元/500克 1.50 1.20 1.50 1.58 1.20 0.99
西红柿 元/500克 4.50 3.80 4.50 4.58 3.80 3.99
菠菜 元/500克 1.30 1.20 1.50 0.98 0.99 0.99
黄瓜 元/500克 3.30 2.50 3.00 2.98 3.00 2.99
       以上价格由东营市价格监测中心提供
注:同种商品,价格偏低者用绿色标注,价格偏高者用红色标注。

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
黄三角早报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务