服务区
2014年03月20日  来源:黄三角早报
【PDF版】
   东营市部分农贸市场和超市农副产品“晒价格”
采价日期:2014年3月19日上午9点30分
品种 计量单位 采集市场名称
海河市场 明月市场 金水市场 振华超市 百大超市 胜大超市(锦华店)
五花肉 元/500克 8.50 10.00 10.50 16.90 15.90 13.80
大米 元/500克 2.40 2.80 2.30 2.85 2.85 3.30
小米 元/500克 5.50 5.50 5.50 5.75 6.50 5.89
特一粉 元/500克 1.64 1.70 1.90 2.30 2.10 2.39
鸡蛋 元/500克 4.40 4.40 4.30 4.25 4.30 4.40
金龙鱼 大豆油 元/5升 49.00 50.00 52.00 54.90 52.90 52.90
鲁花 花生油 元/5升 125.00 125.00 125.00 149.90 129.90 129.90
白菜 元/500克 1.00 0.80 0.80 1.28 暂无 0.79
油菜 元/500克 1.50 1.20 1.50 2.58 1.70 1.09
芹菜 元/500克 1.50 1.30 1.00 1.58 1.30 1.49
西红柿 元/500克 4.50 3.80 4.50 4.58 4.20 4.39
菠菜 元/500克 1.50 1.20 1.00 0.98 1.20 1.09
黄瓜 元/500克 3.50 2.50 3.50 2.98 3.00 2.99
       以上价格由东营市价格监测中心提供
注:同种商品,价格偏低者用绿色标注,价格偏高者用红色标注。(本报记者 齐绍安  通讯员 孟海青 巴志敏)

  本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属黄三角早报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
黄三角早报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务